OnlineDengi. Комиссия
До 500 000
Способ оплаты | Комиссия* | |
Банковские карты** | 5 | |
Электронные деньги | ||
Qiwi кошелек | 4,5 | |
Яндекс.Деньги**** | 5 | |
Деньги@Mail.ru | 5 | |
TeleMoney, LiqPay (Украина) | 6,5 | |
EasyPay (Беларусь) | ||
PayPal**** | 7 | |
WebMoney | 4 | |
Filspay | 9,5 | |
Idram (Армения) | 7,5 | |
Ecocard | 4,5***** | |
Веб-Кошелек ПСКБ | 1,5 | |
Терминалы*** | ||
QIWI-терминалы | 4,5 | |
CyberPlat | 6,5 | |
SberPlat | 7 | |
Кассира.нет | 4,9 | |
ОСМП (Казахстан, Молдова, Румыния, | 6,5 | |
Таджикистан, Кыргызстан); Ямальская ПК; | ||
Astana-Plat (Казахстан); Mpay (Казахстан) | ||
Credexpaynet (Беларусь), NonStop24 (Украина), | 7,5 | |
RegulPay (Украина), ОСМП (Украина), | ||
NettoPro M (Молдова), iBox (Украина), | ||
ОСМП Грузия, ОСМП Латвия | ||
ТОО «НПС» (Казахстан), Matrix(Украина), | 5,5 | |
KYRTELSAT (Кыргызстан) | ||
Денежные переводы | ||
Contact | 5 | |
Евросеть, Связной, Рапида | 5,4 | |
Банк-клиент (Альфа-клик) | 4,2 | |
ТОО «РПС» (Казахстан) | 5 | |
Банковские платежи (Украина) | 5,5 | |
Boleto EBANX (Бразилия) | 9,5 | |
НСМЭП (Украина) | 5 | |
Безналичный расчет (банковская квитанция) | 3 | |
Мобильные платежи*** (МТС, Билайн, Мегафон) | 5,5 | |
SMS | 4,5 | |
iPay (Беларусь) | 7,5 | |
* Данные указаны для фирм месячный оборот которых не превышает 500 000 рублей (учитывается оборот средств через Onlinedengi) Вы, как владелец магазина, можете самостоятельно определять, кто будет зарубежных проектов и прием платежей без 3ds согласовываются отдельно. Тариф действует при “среднем чеке” от 600 руб. |
Комиссия по обороту
Способ оплаты | до 500 000 | от 500 000 | от 1 000 000 | от 5 000 000 | |
Банковские карты* | 5 | 4 | 3,5 | 2,9 | |
Электронные деньги | |||||
Qiwi кошелек | 4,5 | 4,2 | 4 | 3,5 | |
Яндекс.Деньги*** | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Деньги@Mail.ru | 5 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | |
TeleMoney, LiqPay (Украина) | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | |
EasyPay (Беларусь) | |||||
PayPal*** | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | |
WebMoney | 4 | 3,5 | 3 | 2,8 | |
Filspay | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | |
Idram (Армения) | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | |
Ecocard | 4,5**** | 4,2**** | 4**** | 3,5**** | |
Веб-Кошелек ПСКБ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Терминалы** | |||||
QIWI-терминалы | 4,5 | 4,2 | 4 | 3,8 | |
CyberPlat | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,8 | |
SberPlat | 7 | 6,5 | 6 | 5,8 | |
Кассира.нет | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | |
ОСМП (Казахстан, Молдова, Румыния, | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | |
Таджикистан, Кыргызстан); Ямальская ПК; | |||||
Astana-Plat (Казахстан); Mpay (Казахстан) | |||||
Credexpaynet (Беларусь), NonStop24 (Украина), | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | |
RegulPay (Украина), ОСМП (Украина), | |||||
NettoPro M (Молдова), iBox (Украина), | |||||
ОСМП Грузия, ОСМП Латвия | |||||
ТОО «НПС» (Казахстан), Matrix(Украина), | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,8 | |
KYRTELSAT (Кыргызстан) | |||||
Денежные переводы | |||||
Contact | 5 | 4,5 | 4 | 3 | |
Евросеть, Связной, Рапида | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | |
Банк-клиент (Альфа-клик) | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,3 | |
ТОО «РПС» (Казахстан) | 5 | 4,5 | 4 | 3,8 | |
Банковские платежи (Украина) | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | |
Boleto EBANX (Бразилия) | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,3 | |
НСМЭП (Украина) | 5 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | |
Безналичный расчет (банковская квитанция) | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | |
Мобильные платежи** (МТС, Билайн, Мегафон) | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | |
SMS | 4,5 | 4,2 | 3 | 2 | |
iPay (Беларусь) | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | |
* Тарифы на рекуррентные платежи, прием карт зарубежных банков, оплата в пользу зарубежных проектов и прием платежей без 3ds согласовываются отдельно. ** Не учтена внешняя комиссия оператора. *** Требуется предварительное согласование платёжной системы. Тариф действует при “среднем чеке” от 600 руб. **** + 0,3 USD. ТАРИФЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ КОМИССИЮ ЗА КОНВЕРТАЦИЮ ПЛАТЕЖА |